Atualização do acervo – dados referentes a agosto de 2012
| ACERVO | ||
| Mídia | Títulos | Exemplares |
| Livros | 3102 | 16193 |
| Obras de referência | 82 | 263 |
| Periódicos | 158 | 2185 |
| CD | 111 | 430 |
| DVD | 116 | 343 |
| Total | 3569 | 19414 |
| LIVROS POR ÁREA DO CONHECIMENTO | ||
| Área | Títulos | Exemplares |
| Ciências Humanas | 662 | 2714 |
| Ciências Exatas e da Terra | 156 | 1047 |
| Ciências Biológicas | 105 | 902 |
| Ciências da Saúde | 551 | 3563 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 1567 | 7814 |
| Linguística, Letras e Artes | 132 |
365 |
| Engenharias | 11 |
51 |
| PERIÓDICOS POR ÁREA DO CONHECIMENTO | ||
| Área | Títulos | Exemplares |
| Ciências Humanas | 21 | 280 |
| Ciências Exatas e da Terra | 1 | 1 |
| Ciências Biológicas | 1 | 2 |
| Ciências da Saúde | 39 | 494 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 88 | 1336 |
| Linguística, Letras e Artes | 7 | 71 |
| Engenharias | 1 | 1 |
| ÁREA DO CONHECIMENTO - ACERVO MULTIMÍDIA | ||
| Área | Títulos | Exemplares |
| Ciências Humanas | 18 | 61 |
| Ciências Exatas e da Terra | 18 | 78 |
| Ciências Biológicas | 15 | 80 |
| Ciências da Saúde | 50 | 212 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 115 | 300 |
| Linguística, Letras e Artes | 11 | 42 |
| Engenharias | 0 | 0 |
| MOVIMENTAÇÃO DA BIBLIOTECA | ||
| Nº de consultas ao acervo | 8173 | |
| Nº de empréstimos | 68111 | |
| Nº de visitas | 408 | |
Fonte: Autobib 3,0
A Fametro está sempre à disposição. Abaixo as opções pelas quais você poderá entrar em contato conosco:
Escolha o setor e entre em contato direto pelo site Confira o mapa e as linhas de ônibus que levam à Fametro Veja os contatos por telefone dos setores acadêmicos