| Disciplinas | Carga horária |
| ... | |
| Seminário de Instalação e Integração | 04 |
| Empreendedorismo | 16 |
| Estratégia de Empresas | 16 |
| Planejamento Estratégico | 16 |
| Gerenciamento das Restrições e Oportunidades em Empresas | 16 |
| Alinhamento, Balanceamento, Monitoramento e Controle do Portfólio de Projetos e Empreendimentos | 24 |
| Introdução e Contexto da Gerência de Projetos e Empreendimentos | 16 |
| Planejamento do Escopo do Projeto | 16 |
| Planejamento do Tempo e Custo do Projeto com Aplicação Openproj® | 40 |
| Matemática Financeira | 16 |
| Planejamento Tributário | 16 |
| Planejamento do Risco e Comunicação do Projeto | 16 |
| Planejamento da Qualidade, Recursos Humanos e Aquisições do Projeto | 16 |
| Ferramentas da Qualidade | 16 |
| Plano de Negócios | 16 |
| Execução do Projeto | 16 |
| Monitoramento e Controle Da Integração, Escopo, Tempo e Custo do Projeto Com Aplicação no Openproj® | 24 |
| Monitoramento e Controle da Qualidade, Recursos Humanos, Comunicações, Riscos e Aquisições do Projeto | 16 |
| Encerramento do Projeto | 8 |
| Jogos de Empresas | 24 |
| Escritório de Gerenciamento de Projetos - Pmo | 16 |
| Legislação e Contratos | 16 |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 8 |
| Seminários: Captação e Gestão de Recursos | 16 |
| Total | 404 Horas |
A Fametro está sempre à disposição. Abaixo as opções pelas quais você poderá entrar em contato conosco:
Escolha o setor e entre em contato direto pelo site Confira o mapa e as linhas de ônibus que levam à Fametro Veja os contatos por telefone dos setores acadêmicos