CIÊNCIAS CONTÁBEIS FAMETRO: CURSO RECONHECIDO PELA PORTARIA MEC Nº 302, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012, D.O.U. DE 31 DE DEZEMBRO DE 2012.
O curso de Ciências Contábeis da FAMETRO busca promover a formação profissional do Contador, incentivando o desenvolvimento de competências (saber agir), de habilidades (saber fazer) e de atitudes (saber ser), mediante a utilização da metodologia presencial. Nossas propostas são:
- Proporcionar ao aluno uma sólida fundamentação humanística, social, técnica e científica, orientada para a compreensão dos conceitos da ciência da contabilidade;
- Proporcionar condições para que o futuro contabilista possa compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras, em âmbito nacional e internacional e nos diferentes modelos de organização;
- Desenvolver nos discentes pleno domínio das responsabilidades funcionais, envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações tecnológicas;
- Ensejar uma formação crítica e reflexiva ao estudante, estimulando-o a desenvolver atitudes e iniciativas que contribuam para a proposição de novos procedimentos e técnicas de gestão contábil;
- Propiciar condições para a incorporação de uma consciência direcionada para a importância da responsabilidade social e da ética profissional, bem como para as questões relacionadas com o meio ambiente;
- Oferecer aos participantes uma metodologia de ensino moderna e inovadora, que permita compatibilizar o horário dedicado aos estudos com a realização de atividades do dia a dia.
Coordenador: Lucas Gurgel Mota Saraiva – Mestre
Avaliação do MEC: Reconhecido com nota 4 (de 1 a 5)
Carga Horária: 3.000 horas/aulas
Duração do Curso: 8 semestres
Turnos: Manhã e Noite
Regime de Matrícula: Semestral
Mensalidade 2018.1: R$ 665,00
1º SEMESTRE | ||
DISCIPLINA | C/H |
PRÉ-REQUISITO |
Cenários Econômicos | 60 | |
Administração e Organizações | 60 | |
Tecnologia da Informação e Comunicação | 60 | |
Fundamentos da Matemática e Estatística | 60 | |
Metodologia do Trabalho Científico (EaD) | 60 | |
TOTAL | 300 | |
2º SEMESTRE | ||
DISCIPLINA | C/H | PRÉ-REQUISITO |
Matemática Financeira | 60 | |
Comércio Internacional | 60 | |
Fundamentos da Contabilidade | 60 | |
Psicologia Organizacional | 60 | |
Leitura e Produção Textual (EaD) | 60 | |
Gestão Contemporânea | 60 | |
TOTAL | 360 | |
3º SEMESTRE | ||
DISCIPLINA | C/H | PRÉ-REQUISITO |
Métodos Quantitativos | 60 | |
Contabilidade Geral | 60 | |
Filosofia e Ética (EaD) | 60 | |
Legislação Comercial e Societária | 60 | |
Legislação Previdenciária e Trabalhista | 60 | |
TOTAL | 300 | |
4º SEMESTRE | ||
DISCIPLINA | C/H | PRÉ-REQUISITO |
Sistemas de Informações Gerenciais | 60 | |
Contabilidade e Análises de Custos | 60 | |
Análise das Demonstrações Contábeis | 60 | |
Fundamentos do Marketing | 60 | |
Prática Previdenciária e Trabalhista | 60 | |
TOTAL | 300 | |
5º SEMESTRE | ||
DISCIPLINA | C/H | PRÉ-REQUISITO |
Governança Corporativa | 60 | |
Contabilidade Geral Aplicada | 60 | Contabilidade Geral |
Contabilidade Comercial | 60 | Contabilidade Geral |
Legislação Tributária | 60 | Legislação Comercial e Societária |
Contabilidade Governamental | 60 | Contabilidade Geral |
Optativa I | 60 | |
TOTAL | 360 | |
6º SEMESTRE | ||
DISCIPLINA | C/H | PRÉ-REQUISITO |
Teoria da Contabilidade | 60 | Contabilidade Geral Aplicada |
Contabilidade Intermediária | 60 | Contabilidade Comercial |
Contabilidade Tributária I | 60 | Legislação Tributária |
Sistema Público de Escrituração Digital | 60 | Legislação Tributária |
Gestão Financeira e Orçamentária | 60 | |
Optativa II | 60 | |
TOTAL | 360 | |
7º SEMESTRE | ||
DISCIPLINA | C/H | PRÉ-REQUISITO |
Jogos de Empresas | 60 | Gestão Financeira e Orçamentária |
Matemática Atuarial | 60 | Fundamentos da Matemática e Estatística |
Contabilidade Tributária II | 60 | Contabilidade Tributária I |
Contabilidade Avançada | 60 | Contabilidade Intermediária |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 120 | |
TOTAL | 360 | |
8º SEMESTRE | ||
DISCIPLINA | C/H | PRÉ-REQUISITO |
Consultoria e Controladoria Organizacional | 60 | |
Gestão Estratégica | 60 | Gestão Financeira e Orçamentária |
Auditoria e Perícia Contábil | 60 | Contabilidade Avançada |
Contabilidade Societária | 60 | Contabilidade Avançada |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 120 | Trabalho de Conclusão de Curso I |
TOTAL | 360 | |
OPTATIVAS | ||
DISCIPLINA | C/H | |
Contabilidade Aplicada à Construção Civil | 60 | |
Contabilidade do 3º Setor | 60 | |
Contabilidade para PME's | 60 | |
Obrigações Acessórias | 60 | |
Planejamento Tributário | 60 | |
Planejamento Empreendedor de Negócios | 60 |
Adalberto Benevides Magalhães Neto - Mestre
Aline Mota Albuquerque - Mestre
Anderson Alan Costa Silva - Especialista
André Luiz Moreira Fontenelle - Mestre
Andson de Freitas Viana – Mestre
Antonia Morgana Coelho Ferreira - Mestre
Carlos Donato Barbosa Alves - Especialista
Daniel Angelim de Alcântara - Mestre
Danielli Leite Campos Monteiro - Mestre
David de Alencar Correia Maia - Mestre
Felipe Furtado Lima - Mestre
Felipe Pinho Carneiro - Mestre
Francélio Arlindo de Souza Cavalcante – Especialista
Glauber Francisco Silvino Nogueira - Mestre
Joaquim Rodrigues de Lima Neto - Mestre
Liliana Farias Lacerda – Doutora
Lucas Gurgel Mota Saraiva - Mestre
Mário José Maia Leitão - Mestre
Rodrigo Oliveira Miranda - Mestre
Sheila Raquel de Moraes Rego Lima -Mestre
Ocelo Praciano Costa Martins - Especialista
Oliver Cunha Sampaio Filho - Especialista
Rodrigo Stefe - Mestre
Talyta Eduardo Oliveira - Mestre
Vestibular | Nota do ENEM | Transferência | PRAVALER | FIES | PROUNI
BC – Anuário estatístico do crédito rural
BC – Boletim de Finanças Públicas
Conselho Federal de Contabilidade
Conselho Regional de Contabilidade do Ceará
http://www.fametro.com.br/graduacao/bacharelado/ciencias-contabeis#sigProGalleria332698d7cf